מה המידה שלך???
| פיג'מות נשים | |||
| היקף חזה בס"מ | היקף מותן בס"מ | היקף ירכיים בס"מ | |
| XS | 80-84 | 70-74 | 96-100 |
| S | 85-89 | 75-79 | 101-105 |
| M | 90-94 | 80-84 | 106-110 |
| L | 95-99 | 85-89 | 111-115 |
| XL | 100-104 | 90-94 | 116-120 |
| 2XL | 105-119 | 95-99 | 121-125 |
| 3XL | 120-124 | 100-104 | 126-130 |
| פיג'מות ילדות | |||
| היקף מותניים בס"מ | היקף חזה בס"מ | גובה | |
| 4 | 53-55 | 54-56 | 90-100 |
| 6 | 55-57 | 56-59 | 100-110 |
| 8 | 57-59 | 59-64 | 110-120 |
| 11 | 60-62 | 64-68 | 120-130 |
| 12 | 62-64 | 68-72 | 130-140 |
| 14 | 64-66 | 72-76 | 140-147 |
| 16 | 66-68 | 76-80 | 147-156 |
| טבלת מידות בס"מ לחזיות | ||||||||
| היקף חזה בס"מ | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| מידת קאפ | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| קאפ | B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 96-98 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
|
טבלת מידות גוזיות וברלטים
|
|
| מידה | מידת היקף מתחת לחזה בס"מ |
| XS | 68-72 |
| S | 73-77 |
| M | 78-82 |
| L | 83-87 |
| XL | 88-92 |
| 2XL | 93-97 |
מדידת היקף החזה:
מתחי סרט מדידה מתחת לחזה ובצמוד לו, המספר שמתקבל הוא גודל ההיקף.
לדוגמא: אם מידת ההיקף שנמדדה היא 83 ס"מ מידת ההיקף בחזיה שלך צריכה להיות 85 ס"מ
מדידת הקאפ:
מתחי סרט מדידה במרכז החזה, בנקודה המלאה ביותר של החזה כשסרט המדידה צמוד. המידה המתקבל היא מידת שאת צריכה.
לדוגמא: אם מידת מרכז החזה שנמדדה היא 102 ס"מ מידת הקאפ המתאימה לך היא C
הצליבי בין מידת ההיקף מתחת לחזה לבין מידת הקאפ בעזרת טבלת המידות.
| טבלת מידות תחתונים ומחטבים | ||||||
| מידה |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
| היקף מותניים בס"מ | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
| היקף ירכיים בס"מ | 91-96 | 97-102 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
| בגדי ים | |||
| היקף חזה בס"מ | היקף מותן בס"מ | היקף ירכיים בס"מ | |
| 36 | 85-88 | 70-73 | 96-99 |
| 38 | 89-91 | 73-75 | 100-103 |
| 40 | 92-95 | 75-78 | 104-107 |
| 42 | 96-99 | 79-82 | 108-111 |
| 44 | 100-103 | 83-86 | 112-115 |
| 46 | 104-107 | 87-90 | 116-119 |
Write content to help your customers to better understand your products or policies.
